
我們相信合格的產品是信譽的保證!
更新時間:2026-02-02
瀏覽次數:5云境天合便攜式水質檢測儀生態守護項目:通過監測水體多項指標改善生態環境【型號:TH-SS07,物聯網一體化設備,云境天合支持定制服務】在生態環境保護與修復的實踐中,精準掌握水體健康狀況是制定科學治理策略的基礎。云境天合便攜式多參數水質檢測儀憑借其高效、全面的監測能力,成為生態守護項目的核心工具。該設備可同步檢測水體的pH值、溶解氧、氨氮、總磷、高錳酸鹽指數等關鍵指標,覆蓋水體富營養化、有機污染及酸堿平衡等核心問題。科研人員與環保工作者通過部署該儀器,可快速獲取水域的實時數據,為河流生態修復、湖泊富營養化治理及濕地保護等項目提供數據支撐。其便攜式設計支持野外快速檢測,無線傳輸功能實現數據實時回傳,助力團隊動態追蹤水質變化趨勢。云境天合便攜式多參數水質檢測儀以技術賦能生態保護,推動從污染監測到系統治理的全鏈條優化,為構建健康水生態系統提供堅實保障。

一、產品簡介
便攜式多參數水質測定儀是一款高精度水質分析儀器,可檢測水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、主機參數
| 參數名稱 | 參數范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認5米,可根據用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數2.8億條 |
| 存儲時間 | 5/10/15/30/60/300秒可調 |
| 歷史數據 | 支持歷史數據查看 |
| 數據導出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數據 |
| 數據導出格式 | excel表格,每天單獨1個文件,方便數據篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環境溫度 | 0-40℃ |
| 環境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三 、傳感器參數配置
| 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標配 | 備注 |
| cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | √ | cod濁度一體;帶刷子自清潔,帶溫補 |
| 濁度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一體式;帶溫補 |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | |
| 電導率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 帶溫補 |
| 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 帶溫補 |

掃碼關注我們
© 2026 山東天合環境科技有限公司(www.611359.com) 版權所有 魯ICP備2022000759號-12
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml